’·–åGN •ú”µ“úŽž 2018/5/5@6Žž00•ª@ŽQ‰Á11”µŽÉ 18‰H
˜—ñ ¶”N/”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ ˜A‡‰ï ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒ“ú
1 2016 BE00003 Š B 1064.149 9.3711 1843.694 ·‰ª ˆä㳑  1
2 2015 BE01317 DC 1066.919 10.2635 1702.757 ·‰ª ˆäã˜a•v 1
3 2016 BE00288 Š B 1066.919 10.4512 1653.625 ·‰ª ˆäã˜a•v 1
4 2016 BE01398 Š B 1067.822 10.4632 1651.612 ·‰ª ‹yì[—Y 1
5 2016 OK17343 BC 1038.681 10.4105 1620.197 –kã ‚‹´ Šw 1
6 2017 BE04242 Š BC 1064.149 11.5312 1492.076 ·‰ª ˆä㳑  1
7 2016 BE00114 Š BCW 1066.919 14.1214 1251.909 ·‰ª ˆäã˜a•v 2
8 2016 BE01751 B 1065.463 17.1516 1029.168 ·‰ª ‹g“cŒ«“ñ 2
9 2016 BE02350 B 1041.533 17.0731 1013.641 –kã ¬Œ´ –Î 2
10 2016 BE01297 S 1065.882 35.1545 503.784 ·‰ª ×ìK•v 3
11 2016 BE02704 BC 1041.692 68.4716 252.392 –kã ‚‹´­Œõ 5
                     
  2014 BE04700 BCW       –kã ‹S–ö ³ 2