東北北部ブロック・長門GN
放鳩日時 2018/5/5 6時00分 参加101鳩舎 223羽
序列 生年/鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連合会 参加者 帰還日
1 2016 BB14838 B 952.962 8:04:48 1965.680 由利 飴屋典夫 1
2 2016 BB14803 BP 952.962 8:05:15 1963.857 由利 飴屋典夫 1
3 2015 BB15263 BC 952.962 8:05:18 1963.655 由利 飴屋典夫 1
4 2016 BB14829 B 952.962 8:05:19 1963.590 由利 飴屋典夫 1
5 2015 BB02045 B 952.962 8:06:30 1958.811 由利 飴屋典夫 1
6 2016 BB13671 BC 963.124 8:12:53 1954.062 由利 佐々木 優 1
7 2017 BB11381 BC 965.555 8:14:31 1952.525 由利 佐藤純一 1
8 2017 BB12146 BC 976.089 8:23:16 1939.509 由利 渡部秋美(合同) 1
9 2017 BB07025 BC 991.568 8:32:57 1933.069 横手 伊藤亀久治 1
10 2017 BB03994 BC 991.426 8:40:54 1903.294 秋田 大坊守雄 1
11 2016 BE00003 B 1064.149 9:37:11 1843.694 盛岡 井上正蔵 1
12 2016 BB07518 BC 991.281 8:59:17 1838.146 秋田 伊藤政三 1
13 2016 BB13603 DC 963.124 8:53:26 1805.520 由利 佐々木 優 1
14 2016 BB16274 BC 954.481 8:48:44 1805.223 由利 高橋裕幸 1
15 2015 BB02091 BC 952.962 8:49:59 1798.099 由利 飴屋典夫 1
16 2017 BB11733 BC 965.555 8:57:09 1797.551 由利 佐藤純一 1
17 2013 BB00195 BC 985.363 9:08:44 1795.705 横手 高橋克也 1
18 2016 BB15538 B 976.089 9:08:31 1779.508 由利 渡部秋美(合同) 1
19 2015 BB07588 B 991.761 9:20:23 1769.791 秋田 菅原裕策 1
20 2016 BB07404 BW 991.426 9:29:45 1740.107 秋田 大坊守雄 1
21 2016 BB06170 BC 991.426 9:30:14 1738.633 秋田 大坊守雄 1
22 2017 BB12218 B 976.089 9:21:56 1737.020 由利 渡部秋美(合同) 1
23 2016 BA06204 B 1085.846 10:31:46 1718.747 五所川原 今 久人 1
24 2016 BB13364 B 1010.606 9:49:24 1714.635 能代中央 加賀谷正光 1
25 2015 BE01317 DC 1066.919 10:26:35 1702.757 盛岡 井上和夫 1
26 2015 BB14375 BC 1010.606 10:02:47 1676.566 能代中央 加賀谷正光 1
27 2017 BB08799 BC 1016.634 10:12:19 1660.309 能代中央 加藤博文 1
28 2015 BA15072 B 1105.261 11:06:05 1659.344 青森中央 渡辺 快人 1
29 2016 BE00288 B 1066.919 10:45:12 1653.625 盛岡 井上和夫 1
30 2016 BE01398 B 1067.822 10:46:32 1651.612 盛岡 及川充雄 1
31 2015 BB15204 B 1021.734 10:19:10 1650.177 能代中央 松森孝則 1
32 2017 BB11169 B 963.124 9:47:13 1640.152 由利 佐々木 優 1
33 2015 BB03808 BCW 997.898 10:14:58 1622.688 男鹿 加藤 透 1
34 2015 BB14313 BC 1010.606 10:23:45 1620.210 能代中央 加賀谷正光 1
35 2016 OK17343 BC 1038.681 10:41:05 1620.197 北上 高橋 学 1
36 2016 BB11871 BC 1021.734 10:37:20 1603.139 能代中央 松森孝則 1
37 2016 BB13663 BPW 963.124 10:02:47 1597.795 由利 佐々木 優 1
38 2015 BB09204 DCWP 991.426 10:22:43 1592.099 秋田 大坊守雄 1
39 2017 BA12470 B 1086.348 11:23:54 1588.460 五所川原 白戸清津夫 1
40 2016 BB13682 B 963.124 10:07:31 1585.347 由利 佐々木 優 1
41 2016 BB15483 BC 976.089 10:17:05 1581.779 由利 渡部秋美(合同) 1
42 2016 BB04106 B 991.761 10:27:27 1580.621 秋田 菅原裕策 1
43 2015 BB15234 B 1021.734 10:52:18 1566.355 能代中央 松森孝則 1
44 2015 BB00755 BC 963.124 10:15:04 1565.887 由利 佐々木 優 1
45 2016 BB14826 B 952.962 10:08:48 1565.312 由利 飴屋典夫 1
46 2017 BB05517 BC 992.081 10:34:32 1563.482 秋田 渡部広隆 1
47 2016 BB04403 B 984.136 10:29:44 1562.782 秋田 鈴木 勲 1
48 2017 BB11353 BC 965.555 10:18:24 1561.376 由利 佐藤純一 1
49 2015 BB07026 BC 991.212 10:36:03 1558.386 秋田 後藤彰三 1
50 2016 BB00732 DCW 983.141 10:30:53 1558.357 男鹿 安田良人 1
51 2017 BB04473 BC 991.426 10:38:57 1551.648 秋田 大坊守雄 1
52 2014 BB03140 BC 963.124 10:22:13 1547.893 由利 佐々木 優 1
53 2016 BB13604 DC 963.124 10:23:43 1544.170 由利 佐々木 優 1
54 2017 BA14286 BC 1081.610 11:41:50 1541.121 五所川原 八木橋武則 1
55 2017 BB09928 BC 952.962 10:22:53 1529.921 由利 飴屋典夫 1
56 2017 BB02801 BC 991.212 10:50:28 1523.849 秋田 後藤彰三 1
57 2015 BB08225 BC 997.695 10:55:22 1522.347 秋田 菅原龍太郎 1
58 2016 BB01431 B 997.898 11:01:00 1509.679 男鹿 加藤 透 1
59 2017 BB11768 B 969.397 10:44:23 1504.380 由利 真坂孝悦 1
60 2016 BB06105 B 991.426 11:01:16 1499.284 秋田 大坊守雄 1
61 2016 BB10449 BC 991.568 11:01:41 1498.554 横手 伊藤亀久治 1
62 2015 BA11115 DCW 1069.976 11:54:43 1497.064 五所川原 斎藤正実 1
63 2016 BB06224 BC 991.426 11:03:05 1495.176 秋田 大坊守雄 1
64 2016 BB10834 B 1016.387 11:20:19 1493.992 能代中央 田畑耕一 1
65 2016 BB13661 BC 963.124 10:44:46 1493.757 由利 佐々木 優 1
66 2017 BE04242 BC 1064.149 11:53:12 1492.076 盛岡 井上正蔵 1
67 2015 BB16044 BC 1016.265 11:21:10 1491.949 能代中央 児玉 正 1
68 2016 BB00055 BC 993.709 11:08:58 1485.440 男鹿 長岡国二 1
69 2017 BB11139 BC 963.124 11:03:27 1451.690 由利 佐々木 優 1
70 2017 BB09717 BC 1021.734 11:46:52 1445.442 能代中央 松森孝則 1
71 2016 BB13625 BCW 963.124 11:08:16 1441.228 由利 佐々木 優 1
72 2017 BA17525 B 1087.521 12:38:41 1433.432 北都 古川 正 1
73 2016 BB03029 BC 1002.949 11:55:08 1402.464 秋田南部 小田島昭雄 1
74 2017 BB03528 DC 997.695 12:10:47 1365.241 秋田 菅原龍太郎 1
75 2017 BB09151 B 1010.606 12:24:41 1357.095 能代中央 加賀谷正光 1
76 2016 BB01373 BC 997.898 12:21:46 1345.300 男鹿 加藤 透 1
77 2017 BA04867 B 1138.938 14:06:53 1344.858 青森 二川目隆仁 2
78 2017 BB07916 BCP 991.426 12:18:07 1343.184 秋田 大坊守雄 1
79 2016 BA08531 B 1086.348 13:36:50 1329.951 五所川原 白戸清津夫 2
80 2017 BB02771 BC 991.212 12:29:21 1322.762 秋田 後藤彰三 1
81 2015 BB02060 DC 952.962 12:01:58 1319.954 由利 飴屋典夫 1
82 2016 BA06883 BC 1086.492 13:48:52 1310.817 五所川原 木村 誠 2
83 2016 BA06150 B 1089.255 13:59:57 1296.809 五所川原 田中義之 2
84 2017 BB12846 B 965.970 12:28:01 1291.376 由利 堀内 忠 1
85 2016 BB11520 BCW 1016.634 13:22:08 1267.413 能代中央 加藤博文 2
86 2016 BE00114 BCW 1066.919 14:12:14 1251.909 盛岡 井上和夫 2
87 2016 BB04315 BC 991.212 13:16:39 1244.225 秋田 後藤彰三 2
88 2016 BA08414 BC 1084.855 14:44:42 1226.240 五所川原 中野富幸  2
89 2017 BA13582 W 1081.610 15:02:16 1198.770 五所川原 八木橋武則 2
90 2017 BB04613 BC 991.426 13:47:53 1197.543 秋田 大坊守雄 2
91 2017 BB04498 BCW 991.426 13:58:14 1182.757 秋田 大坊守雄 2
92 2016 BA11256 BC 1141.729 16:06:14 1181.629 青森 杉本英春 2
93 2016 BB09263 BC 996.080 14:21:09 1156.685 横手 山谷真市 2
94 2017 BA15361 BC 1107.680 16:07:47 1144.554 青森中央 工藤 昇 2
95 2016 BB12145 B 1017.453 14:49:19 1144.084 能代中央 西沢一夫 2
96 2016 BA07214 RC 1082.123 15:49:04 1140.197 五所川原 石岡要一 2
97 2017 BB12439 B 964.989 14:10:06 1135.147 由利 木内利一 2
98 2017 BB15471 BC 992.371 14:34:30 1134.786 男鹿 城野欣也 2
99 2017 BA09314 BC 1113.729 16:24:43 1131.015 青森中央 鹿内 優 2
100 2015 BA16616 G 1103.169 16:15:29 1130.895 青森中央 池内 徹 2
101 2016 BA09387 BC 1128.009 16:40:38 1127.295 青森 小山田政美 2
102 2017 BB04242 B 976.089 14:32:48 1118.342 由利 渡部秋美(合同) 2
103 2017 BB04721 BW 991.281 14:50:57 1112.611 秋田 伊藤政三 2
104 2017 BB04158 BC 993.571 14:54:36 1110.631 秋田 豊田成俊 2
105 2017 BA12787 B 1096.538 16:29:52 1107.764 五所川原 古川繁則 2
106 2016 BB15127 B 976.089 14:47:47 1099.468 由利 渡部秋美(合同) 2
107 2017 BB07445 BC 1015.346 15:27:47 1094.378 能代中央 秋元武美 2
108 2014 BB13486 B 1010.568 15:23:54 1093.806 秋田南部 鈴木文康 2
109 2016 BB09961 B 985.363 15:01:36 1092.904 横手 高橋克也 2
110 2016 BA08919 B 1084.873 16:42:08 1082.563 五所川原 鈴木眞己 2
111 2017 BB02800 BC 991.212 15:21:23 1075.787 秋田 後藤彰三 2
112 2014 BB11341 B 991.426 15:23:18 1073.785 秋田 大坊守雄 2
113 2017 BB12365 BC 976.089 15:15:23 1066.317 由利 渡部秋美(合同) 2
114 2016 BA02970 BC 1103.169 17:22:29 1058.212 青森中央 池内 徹 2
115 2016 BA16346 B 1141.130 18:01:56 1054.714 八戸新 大塚哲司 2
116 2014 BA00953 BC 1112.834 17:38:36 1051.231 青森中央 鹿内範保 2
117 2017 BA07795 B 1107.719 17:42:46 1042.298 青森中央 細川和彦 2
118 2017 BB08079 BCW 985.363 15:55:50 1030.894 横手 高橋克也 2
119 2016 BE01751 B 1065.463 17:15:16 1029.168 盛岡 吉田賢二 2
120 2013 BB12111 BC 990.782 16:06:50 1024.770 秋田 高野 亨 2
121 2017 BB10035 B 1016.387 16:34:01 1022.505 能代中央 田畑耕一 2
122 2016 BB05984 BC 991.747 16:13:42 1018.534 秋田 佐藤道也 2
123 2016 BE02350 B 1041.533 17:07:31 1013.641 北上 小原 茂 2
124 2015 BB14354 BC 1010.606 16:39:27 1011.162 能代中央 加賀谷正光 2
125 2016 BB14871 BC 952.962 16:10:37 981.811 由利 飴屋典夫 2
126 2015 BA15897 B 1105.716 18:52:18 976.522 青森中央 石沢勝行 2
127 2017 BB11128 BC 963.124 16:30:48 972.067 由利 佐々木 優 2
128 2016 BA01141 B 1086.274 18:46:39 964.162 北都 鈴木 繁 2
129 2017 BB06862 BW 994.783 17:30:34 946.901 秋田 和田兼一 2
130 2015 BB07206 B 992.404 17:28:31 946.484 秋田 鈴木 毅 2
131 2016 BB07401 RC 991.426 18:11:54 907.982 秋田 大坊守雄 2
132 2017 BA13595 B 1081.610 19:52:40 906.884 五所川原 八木橋武則 2
133 2017 BA03385 B 1079.753 19:58:19 901.058 北都 外川広一 2
134 2017 BA17524 B 1087.521 20:12:02 897.270 北都 古川 正 2
135 2015 BA04379 B 1148.625 21:55:52 872.904 青森 安藤和明 2
136 2016 BB13677 B 985.363 19:00:07 864.265 横手 高橋克也 2
137 2015 BB04211 DC 993.226 19:36:12 844.436 男鹿 児玉正昭 2
138 2013 BB08293 M 995.772 20:40:19 802.837 男鹿 石川喜正 2
139 2016 BB10362 B 985.363 20:30:41 800.663 横手 高橋克也 2
140 2015 BA00093 G 1125.639 25:36:45 732.480 三戸 松田 悟 2
141 2017 BA08430 B 1114.146 26:36:18 697.955 青森中央 木村健治 2
142 2016 BB13441 BCW 1009.803 24:21:27 690.959 能代中央 成田耕悦 2
143 2017 BA12091 B 1082.852 29:47:52 605.667 五所川原 相馬徳彦 3
144 2016 BA03371 BC 1106.771 31:40:07 582.475 青森中央 阿部 憲 3
145 2014 BA05486 BC 1092.423 31:37:50 575.615 北都 天内良秋 3
146 2016 BA03508 BC 1105.261 33:50:55 544.217 青森中央 渡辺快人 3
147 2016 BE01297 S 1065.882 35:15:45 503.784 盛岡 細川幸夫 3
148 2015 BB13118 BC 986.894 32:47:48 501.521 横手 菅 真一 3
149 2015 BA13364 B 1088.861 47:52:14 379.099 北都 間山良一 4
150 2016 BA08955 B 1084.873 50:20:47 359.136 五所川原 鈴木眞己 4
151 2016 DA22757 B 1082.123 50:48:19 354.990 五所川原 石岡要一 4
152 2016 BA02221 B 1078.953 61:14:54 293.600 北都 相馬佐生 5
153 2016 BE02704 BC 1041.692 68:47:16 252.392 北上 高橋政光 5
                     
  2014 BE04700 BCW       北上 鬼柳 正 2