•ú”ĩ“úŽž 2023/11/1(…) 9Žž –í•F(RG) ŽQ‰Á32”ĩŽÉ 477‰HE–í•F(‹e‰ÔÜ) ŽQ‰Á32”ĩŽÉ 421‰H
RG ‹e‰ÔÜ ķ”N ”ĩ”ԍ† Ŧ ‰HF ‹——Ģ Š—vŽžŠÔ •Š‘Ž ˜A‡‰ï ŽQ‰ÁŽŌ ‹AŠŌ“ú
1 1 2023 BE01202 Š B 301.977  3.1943  1512.032  ·‰Š ‹yė[—Y 1
2 2 2023 BE01679 ‰ DC 328.157  3.3737  1507.963  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
3 3 2023 BE01689 Š BW 328.157  3.3738  1507.845  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
4 4 2023 BE01650 ‰ B 328.157  3.3739  1507.728  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
5 5 2023 BE01649 Š BP 328.157  3.4034  1487.795  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
6 6 2023 OK05251 Š BCW 265.245  2.5822  1487.082  –kã Â–Ø•q•v 1
7 2022 BE05052 ‰ B 265.245  2.5828  1486.249  –kã Â–Ø•q•v 1
8 7 2023 BE03613 Š BP 265.245  2.5831  1485.833  –kã Â–Ø•q•v 1
9 8 2023 BE02443 Š BC 299.895  3.2151  1485.731  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
10 9 2023 BE02302 ‰ G 303.926  3.2501  1482.450  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
11 10 2023 BE02258 ‰ B 303.926  3.2502  1482.327  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
12 11 2023 BE04548 ‰ BC 267.896  3.0055  1480.775  –kã ŽŒī –Î 1
13 2020 BE03557 ‰ DC 267.896  3.0057  1480.497  –kã ŽŒī –Î 1
14 12 2023 BE04560 Š B 267.896  3.0058  1480.366  –kã ŽŒī –Î 1
15 2021 BE00200 ‰ B 267.896  3.0103  1479.679  –kã ŽŒī –Î 1
16 13 2023 BE02252 ‰ B 303.926  3.2608  1474.417  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
17 14 2023 BE04544 Š B 267.896  3.0237  1466.990  –kã ŽŒī –Î 1
18 15 2023 BE01736 Š BC 287.224  3.1624  1462.443  ·‰Š ã–ė‹`š 1
19 16 2023 BE01910 ‰ BC 287.224  3.1713  1456.392  ·‰Š ã–ė‹`š 1
20 17 2023 BE02287 Š B 303.926  3.2855  1454.776  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
21 18 2023 BE04162 Š G 265.245  3.0229  1453.532  –kã Â–Ø•q•v 1
22 19 2023 BE03870 ‰ BW 263.792  3.0344  1435.735  –kã ‹S–ö ģ 1
23 20 2023 BE03454 Š BC 266.611  3.0702  1425.475  –kã ė‘šļ•― 1
24 21 2023 BE03581 Š BCW 266.611  3.0703  1425.346  –kã ė‘šļ•― 1
25 22 2023 BE04122 ‰ BC 267.976  3.0801  1425.282  –kã ‹g’r“ށX 1
26 23 2023 BE04057 ‰ BP 266.611  3.0705  1425.094  –kã ė‘šļ•― 1
27 24 2023 BE03426 Š BCP 266.611  3.0713  1424.082  –kã ė‘šļ•― 1
28 25 2023 BE02047 Š BW 295.790  3.2817  1420.135  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
29 26 2023 BE01012 Š BLKC 300.611  3.3234  1414.200  ·‰Š ŨėK•v 1
30 27 2023 BE01019 Š BLKC 300.611  3.3236  1413.974  ·‰Š ŨėK•v 1
31 2022 BE03605 ‰ BC 300.611  3.3326  1408.456  ·‰Š ŨėK•v 1
32 28 2023 BE04181 Š M 267.976  3.1037  1405.842  –kã ‹g’r“ށX 1
33 29 2023 BE02448 Š B 299.895  3.3331  1404.555  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
34 30 2023 BE01037 ‰ BLKC 300.611  3.3443  1400.040  ·‰Š ŨėK•v 1
35 31 2023 BE04567 Š B 267.896  3.1155  1395.902  –kã ŽŒī –Î 1
36 32 2023 BE02008 ‰ BW 295.790  3.3206  1394.578  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
37 2022 BE03670 ‰ BLKC 300.611  3.3805  1378.424  ·‰Š ŨėK•v 1
38 33 2023 BE01020 ‰ BLKC 300.611  3.3808  1378.108  ·‰Š ŨėK•v 1
39 34 2023 BE01004 ‰ S 300.611  3.3815  1377.369  ·‰Š ŨėK•v 1
40 35 2023 BE02290 Š BC 303.926  3.4051  1376.164  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
41 36 2023 BE04471 ‰ BC 266.611  3.1348  1375.701  –kã ė‘šļ•― 1
42 37 2023 BE03605 ‰ B 265.245  3.1305  1373.735  –kã Â–Ø•q•v 1
43 38 2022 BE05129 Š B 266.611  3.1408  1373.341  –kã ė‘šļ•― 1
44 39 2023 BE02431 ‰ DC 299.895  3.3831  1372.416  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
45 40 2023 BE02449 ‰ BC 299.895  3.3832  1372.309  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
46 41 2023 BE05428 Š BW 390.136  4.4517  1367.540  ”ŠŒË“ė ‹S–öŸ—ē 1
47 42 2023 BE02286 Š B 303.926  3.4236  1365.345  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
48 43 2023 BE02645 Š RC 317.900  3.5328  1361.654  ·‰Š •“cŠė”ü’j 1
49 44 2023 BE01031 ‰ B 300.611  3.4050  1361.259  ·‰Š ŨėK•v 1
50 45 2023 BE04766 Š BC 371.585  4.3301  1361.037  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
51 46 2023 BE01041 Š BLKC 300.611  3.4054  1360.846  ·‰Š ŨėK•v 1
52 47 2023 BE02004 ‰ B 295.790  3.3815  1355.280  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
53 48 2023 BE02021 Š BCW 295.790  3.3819  1354.870  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
54 49 2023 BE04740 ‰ BC 371.585  4.3529  1348.849  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
55 50 2023 BE02516 ‰ B 299.307  3.4217  1346.513  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
56 51 2023 BE01932 Š BP 287.224  3.3329  1345.418  ·‰Š ã–ė‹`š 1
57 52 2023 BE00969 ‰ B 287.224  3.3329  1345.418  ·‰Š ã–ė‹`š 1
58 53 2023 BE01907 Š BC 287.224  3.3331  1345.210  ·‰Š ã–ė‹`š 1
59 54 2023 BE01925 Š BC 287.224  3.3332  1345.103  ·‰Š ã–ė‹`š 1
60 55 2023 BE01924 Š B 287.224  3.3336  1344.681  ·‰Š ã–ė‹`š 1
61 56 2023 BE01920 ‰ BC 287.224  3.3337  1344.580  ·‰Š ã–ė‹`š 1
62 57 2023 BE01706 Š BCW 287.224  3.3343  1343.951  ·‰Š ã–ė‹`š 1
63 2022 BE04814 ‰ BC 266.611  3.1910  1338.637  –kã ė‘šļ•― 1
64 58 2023 BE03447 ‰ BCP 266.611  3.1916  1337.965  –kã ė‘šļ•― 1
65 59 2023 BE03763 ‰ B 266.611  3.1919  1337.629  –kã ė‘šļ•― 1
66 60 2023 BE02419 Š BC 299.895  3.4440  1334.848  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
67 61 2023 BE03742 Š B 266.611  3.1947  1334.502  –kã ė‘šļ•― 1
68 62 2023 BE03502 ‰ BLK 266.611  3.1959  1333.168  –kã ė‘šļ•― 1
69 63 2023 BE02050 Š B 295.790  3.4202  1332.189  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
70 64 2023 BE01670 Š CHO 328.157  4.0624  1331.806  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
71 2021 BE03586 Š B 299.895  3.4513  1331.588  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
72 65 2023 BE01672 ‰ B 328.157  4.0631  1331.179  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
73 66 2023 BE01179 ‰ BW 301.977  3.4653  1330.981  ·‰Š ‹yė[—Y 1
74 67 2023 BE02426 Š B 299.895  3.4522  1330.702  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
75 68 2023 BE02464 Š B 299.895  3.4523  1330.601  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
76 69 2023 BE02451 ‰ BC 299.895  3.4525  1330.406  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
77 70 2023 BE05207 Š B 391.132  4.5422  1328.726  ”ŠŒË“ė ‰šŠÚ­ŒĐ 1
78 71 2023 BE03799 Š B 270.741  3.2411  1325.972  –kã Œã“Ą‰x˜Y 1
79 2022 OX03561 ‰ BC 267.976  3.2211  1325.413  –kã ‹g’r“ށX 1
80 72 2023 BE04738 ‰ B 371.585  4.4035  1324.331  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
81 73 2023 BE05220 ‰ BC 391.132  4.5550  1322.137  ”ŠŒË“ė ‰šŠÚ­ŒĐ 1
82 74 2023 BE04598 Š BC 267.896  3.2317  1317.847  –kã ŽŒī –Î 1
83 75 2023 BE03592 ‰ BC 266.611  3.2223  1317.358  –kã ė‘šļ•― 1
84 76 2023 BE03452 Š BC 266.611  3.2303  1313.031  –kã ė‘šļ•― 1
85 77 2023 BE01686 ‰ BC 328.157  4.0959  1312.717  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
86 78 2022 BE05337 Š B 266.611  3.2322  1310.991  –kã ė‘šļ•― 1
87 79 2023 BE02532 ‰ R 299.307  3.4843  1308.640  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
88 2022 BE04361 ‰ B 328.157  4.1109  1306.617  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
89 80 2023 BE02433 Š B 299.895  3.4937  1306.071  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
90 81 2023 BE02450 Š BW 299.895  3.4937  1306.071  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
91 82 2023 BE02465 ‰ B 299.895  3.4940  1305.787  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
92 83 2023 BE00902 ‰ BCW 294.628  3.4547  1304.916  ·‰Š ‹g“cŸ‘  1
93 84 2023 BE04043 Š BW 276.754  3.3213  1304.114  –kã ˆÉ“Ą –Ŧ 1
94 85 2023 BE04704 Š B 374.806  4.4802  1301.260  ”ŠŒË“ė ž‘š š 1
95 86 2023 BE04733 ‰ B 371.585  4.4549  1300.084  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
96 87 2023 BE02545 ‰ B 299.307  3.5023  1299.171  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
97 88 2023 BE03612 Š BC 265.245  3.2443  1295.673  –kã Â–Ø•q•v 1
98 89 2023 BE04682 ‰ BCW 268.913  3.2746  1294.307  –kã ™‘ō’‰Œõ 1
99 90 2023 BE02453 ‰ SLAT 299.895  3.5159  1292.745  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
100 91 2023 BE04705 ‰ G 374.806  4.4956  1292.733  ”ŠŒË“ė ž‘š š 1
101 92 2023 BE01165 ‰ S 301.977  3.5336  1292.709  ·‰Š ‹yė[—Y 1
102 93 2023 BE04736 ‰ B 371.585  4.4734  1292.172  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
103 94 2023 BE02014 ‰ B 295.790  3.4855  1292.133  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
104 95 2023 BE04752 ‰ B 371.585  4.4735  1292.096  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
105 96 2023 BE02064 Š BW 295.790  3.4939  1288.003  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
106 97 2023 BE03809 ‰ B 263.792  3.2535  1283.141  –kã ‹S–ö ģ 1
107 98 2023 BE05412 Š BW 390.136  5.0414  1282.359  ”ŠŒË“ė ‹S–öŸ—ē 1
108 99 2023 BE04574 Š B 267.896  3.2903  1281.492  –kã ŽŒī –Î 1
109 100 2023 BE04570 Š DC 267.896  3.2906  1281.186  –kã ŽŒī –Î 1
110 2022 BE05967 Š BCP 266.611  3.2903  1275.345  –kã ė‘šļ•― 1
111 101 2023 BE01213 Š B 301.977  3.5707  1273.541  ·‰Š ‹yė[—Y 1
112 102 2023 BE05411 Š B 390.136  5.0621  1273.497  ”ŠŒË“ė ‹S–öŸ—ē 1
113 103 2023 BE01727 ‰ B 287.224  3.4545  1272.310  ·‰Š ã–ė‹`š 1
114 104 2023 BE01905 ‰ BCW 287.224  3.4545  1272.310  ·‰Š ã–ė‹`š 1
115 105 2023 BE00907 ‰ BC 287.224  3.4546  1272.219  ·‰Š ã–ė‹`š 1
116 106 2023 BE03035 ‰ DCW 284.405  3.4334  1272.129  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
117 107 2023 BE03039 ‰ B 284.405  3.4337  1271.845  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
118 108 2023 BE03615 ‰ B 265.245  3.2835  1271.652  –kã Â–Ø•q•v 1
119 109 2023 BE00220 Š BC 364.024  4.4624  1271.033  ÂŠâ ’†‘šŽŸ•v 1
120 110 2023 BE02325 Š BC 303.926  3.5917  1270.152  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
121 111 2023 BE02312 ‰ B 303.926  3.5918  1270.062  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
122 112 2023 BE01184 Š B 301.977  3.5805  1268.368  ·‰Š ‹yė[—Y 1
123 113 2023 BE05053 ‰ B 387.688  5.0552  1267.509  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
124 114 2023 BE05024 Š BC 387.688  5.0609  1266.333  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
125 115 2023 BE02428 Š B 299.895  3.5659  1265.470  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
126 116 2023 BE04591 Š DC 267.896  3.3156  1264.059  –kã ŽŒī –Î 1
127 2021 OX08464 Š M 267.976  3.3212  1262.846  –kã ‹g’r“ށX 1
128 117 2023 DA09414 ‰ B 287.224  3.4937  1250.888  ·‰Š ã–ė‹`š 1
129 118 2023 BE01781 ‰ BCWP 287.224  3.4939  1250.703  ·‰Š ã–ė‹`š 1
130 119 2023 BE03061 ‰ B 284.405  3.4736  1249.582  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
131 120 2023 BE01660 ‰ B 328.157  4.2240  1249.331  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
132 2022 BE02755 ‰ B 299.895  4.0033  1246.705  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
133 121 2023 BE02418 Š BC 299.895  4.0037  1246.363  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
134 122 2023 BE02393 ‰ BC 299.895  4.0049  1245.328  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
135 123 2023 BE01665 ‰ DCP 328.157  4.2351  1243.725  ·‰Š “c‘šŒ’ˆę 1
136 124 2023 BE04002 ‰ B 276.754  3.4255  1241.516  –kã ˆÉ“Ą –Ŧ 1
137 125 2023 BE02435 Š B 299.895  4.0205  1238.810  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
138 126 2023 BE01938 Š B 287.224  3.5153  1238.659  ·‰Š ã–ė‹`š 1
139 127 2023 BE04687 ‰ BC 268.913  3.3721  1237.234  –kã ™‘ō’‰Œõ 1
140 2020 BE02564 ‰ B 267.976  3.3637  1237.101  –kã ‹g’r“ށX 1
141 128 2023 BE05410 ‰ BCW 390.136  5.1522  1237.089  ”ŠŒË“ė ‹S–öŸ—ē 1
142 129 2023 BE01218 Š B 301.977  4.0411  1236.683  ·‰Š ‹yė[—Y 1
143 130 2023 BE04338 Š BC 267.976  3.3712  1233.775  –kã ‹g’r“ށX 1
144 131 2023 BE01055 ‰ BLKC 300.611  4.0344  1233.361  ·‰Š ŨėK•v 1
145 132 2023 BE03732 ‰ BC 266.611  3.3619  1232.507  –kã ė‘šļ•― 1
146 133 2023 BE02029 ‰ BC 295.790  4.0001  1232.376  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
147 134 2023 BE02638 Š B 317.900  4.1831  1229.711  ·‰Š •“cŠė”ü’j 1
148 135 2023 BE02549 ‰ G 299.307  4.0341  1228.263  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
149 2022 BE02682 ‰ BC 303.926  4.0727  1228.231  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
150 136 2023 BE04581 ‰ B 267.896  3.3838  1225.322  –kã ŽŒī –Î 1
151 137 2023 BE03601 ‰ BC 265.245  3.3703  1222.045  –kã Â–Ø•q•v 1
152 138 2023 BE03746 Š B 266.611  3.3819  1221.216  –kã ė‘šļ•― 1
153 139 2023 BE01005 ‰ BLKC 300.611  4.0656  1217.378  ·‰Š ŨėK•v 1
154 140 2023 BE03591 Š B 266.611  3.3949  1212.882  –kã ė‘šļ•― 1
155 2022 BE03936 Š B 295.790  4.0410  1211.429  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
156 141 2023 BE02264 ‰ BC 303.926  4.1113  1209.819  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
157 142 2023 BE02273 ‰ BCW 303.926  4.1232  1203.510  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
158 2022 BE05025 ‰ BC 265.245  3.4048  1201.290  –kã Â–Ø•q•v 1
159 143 2023 BE04522 Š BC 267.896  3.4428  1193.481  –kã ŽŒī –Î 1
160 144 2023 BE01190 Š B 301.977  4.1310  1192.802  ·‰Š ‹yė[—Y 1
161 145 2023 BE05061 ‰ B 387.688  5.2626  1187.649  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
162 146 2023 BE01796 ‰ B 287.224  4.0233  1184.184  ·‰Š ã–ė‹`š 1
163 147 2023 DA03676 Š B 287.224  4.0251  1182.721  ·‰Š ã–ė‹`š 1
164 148 2023 BE01029 Š BLKC 300.611  4.1414  1182.423  ·‰Š ŨėK•v 1
165 149 2023 BE01704 ‰ DCWP 287.224  4.0256  1182.317  ·‰Š ã–ė‹`š 1
166 150 2023 BE03065 ‰ B 284.405  4.0036  1182.065  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
167 151 2023 BE03074 ‰ R 284.405  4.0037  1181.987  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
168 152 2023 BE04141 ‰ BC 267.976  3.4751  1176.107  –kã ‹g’r“ށX 1
169 153 2023 BE02308 ‰ BC 303.926  4.1835  1175.351  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
170 154 2023 BE04108 Š BC 267.976  3.4822  1173.449  –kã ‹g’r“ށX 1
171 2022 BE02090 Š BC 362.204  5.1004  1168.151  ÂŠâ “ĄŒī ģ 1
172 155 2023 BE03042 ‰ BC 284.405  4.0402  1165.436  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
173 156 2023 BE02526 Š B 299.307  4.1717  1163.337  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
174 157 2023 BE03235 ‰ DC 285.598  4.0642  1157.673  ·‰Š “ė‰_ŒN’j 1
175 158 2023 BE01551 Š BC 284.405  4.0605  1155.727  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
176 159 2023 BE05508 ‰ BC 390.976  5.3852  1153.777  ”ŠŒË“ė ’†“‡Œõ’j 1
177 160 2023 BE02049 ‰ BC 295.790  4.1744  1147.660  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
178 161 2023 BE03600 ‰ B 266.611  3.5225  1147.128  –kã ė‘šļ•― 1
179 162 2023 BE02964 Š W 284.405  4.0902  1142.037  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
180 163 2023 BA08917 ‰ BC 387.688  5.4248  1130.945  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
181 2021 OK14184 Š BC 270.741  4.0027  1125.976  –kã Œã“Ą‰x˜Y 1
182 164 2023 BE05440 Š B 390.136  5.4652  1124.745  ”ŠŒË“ė ‹S–öŸ—ē 1
183 2022 BE05113 Š BC 266.611  3.5750  1121.000  –kã ė‘šļ•― 1
184 165 2023 BE03453 ‰ B 266.611  3.5754  1120.685  –kã ė‘šļ•― 1
185 166 2023 BE03640 ‰ BC 265.245  3.5910  1109.041  –kã Â–Ø•q•v 1
186 167 2023 DA09426 Š BP 287.224  4.1930  1106.836  ·‰Š ã–ė‹`š 1
187 168 2023 BE01027 ‰ DC 300.611  4.3141  1106.477  ·‰Š ŨėK•v 1
188 169 2023 BE02001 ‰ B 295.790  4.3030  1093.493  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
189 170 2023 BE04524 Š B 267.896  4.0550  1089.747  –kã ŽŒī –Î 1
190 171 2023 BE02577 Š BC 299.307  4.3655  1080.858  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
191 172 2023 BE01008 ‰ BLKC 300.611  4.3825  1079.718  ·‰Š ŨėK•v 1
192 173 2023 BE02530 Š B 299.307  4.4124  1063.635  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
193 174 2023 BE03416 Š BC 266.611  4.1108  1061.632  –kã ė‘šļ•― 1
194 175 2023 BE02520 ‰ S 299.307  4.4212  1060.620  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
195 176 2023 BE02626 ‰ BC 317.900  5.0043  1057.143  ·‰Š •“cŠė”ü’j 1
196 177 2023 BE02417 ‰ BC 299.895  4.4351  1056.526  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
197 178 2023 BE03240 ‰ BW 285.598  4.3115  1052.895  ·‰Š “ė‰_ŒN’j 1
198 179 2023 BE01016 ‰ BC 300.611  4.5034  1034.570  ·‰Š ŨėK•v 1
199 180 2023 DA09421 Š BC 287.224  4.4216  1017.564  ·‰Š ã–ė‹`š 1
200 181 2023 BE02574 Š B 299.307  4.5448  1015.288  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
201 182 2023 BE05006 Š B 387.688  6.2607  1004.071  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
202 183 2023 BE04069 ‰ BC 276.754  4.3539  1004.005  –kã ˆÉ“Ą –Ŧ 1
203 184 2023 BE05042 Š BC 387.688  6.2609  1003.982  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
204 185 2023 BE04927 Š BC 387.688  6.2610  1003.941  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
205 186 2023 BE04734 ‰ BC 371.585  6.1124  1000.498  ”ŠŒË“ė ‹v•Û‹`—Y 1
206 187 2023 BE01208 Š BC 301.977  5.0533  988.306  ·‰Š ‹yė[—Y 1
207 188 2023 BE02460 ‰ SLAT 299.895  5.0335  987.851  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
208 189 2023 DA03670 Š BC 287.224  4.5219  982.580  ·‰Š ã–ė‹`š 1
209 190 2023 BE04930 ‰ BC 387.688  6.3637  977.489  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
210 2022 BE05475 ‰ BC 267.896  4.3456  974.404  –kã ŽŒī –Î 1
211 191 2023 BE04530 Š B 267.896  4.3629  968.942  –kã ŽŒī –Î 1
212 192 2023 BE03458 Š BC 266.611  4.3540  967.152  –kã ė‘šļ•― 1
213 193 2023 BE03869 ‰ B 263.792  4.3313  965.507  –kã ‹S–ö ģ 1
214 194 2023 BE01903 ‰ BC 287.224  4.5757  964.000  ·‰Š ã–ė‹`š 1
215 195 2023 BE02261 Š DC 303.926  5.1550  962.299  ·‰Š ˆäã˜a•v 1
216 196 2023 BE03401 ‰ B 267.550  4.4716  931.366  –kã ‚‹ī­Œõ 1
217 197 2023 BE03609 ‰ B 265.245  4.4511  930.086  –kã Â–Ø•q•v 1
218 198 2023 BE03674 ‰ DC 265.245  4.4511  930.086  –kã Â–Ø•q•v 1
219 199 2023 BE03620 ‰ B 265.245  4.4514  929.923  –kã Â–Ø•q•v 1
220 200 2023 BE03463 Š BC 266.611  4.4724  927.665  –kã ė‘šļ•― 1
221 201 2023 BE03515 ‰ DC 266.611  4.4806  925.411  –kã ė‘šļ•― 1
222 202 2023 BE01739 ‰ B 287.224  5.1106  923.252  ·‰Š ã–ė‹`š 1
223 203 2023 BE04079 ‰ BC 276.754  4.5959  922.565  –kã ˆÉ“Ą –Ŧ 1
224 204 2023 BE01723 ‰ B 287.224  5.1831  901.756  ·‰Š ã–ė‹`š 1
225 2022 BE02098 Š B 362.204  6.4841  886.271  ÂŠâ “ĄŒī ģ 1
226 205 2023 BE03726 ‰ B 266.611  5.0218  881.941  –kã ė‘šļ•― 1
227 206 2023 BE01040 Š S 300.611  5.4326  875.311  ·‰Š ŨėK•v 1
228 207 2023 DA09427 Š B 287.224  5.3133  866.306  ·‰Š ã–ė‹`š 1
229 208 2023 BE03237 Š B 285.598  5.3000  865.448  ·‰Š “ė‰_ŒN’j 1
230 209 2023 BE01790 Š BC 287.224  5.3228  863.919  ·‰Š ã–ė‹`š 1
231 210 2023 BE02990 ‰ BC 284.405  5.3455  849.183  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
232 211 2023 BE04474 ‰ BC 266.611  5.1700  841.044  –kã ė‘šļ•― 1
233 212 2023 BE05005 Š BC 387.688  7.4844  827.097  ”ŠŒË“ė â‰šŸ”ü 1
234 213 2023 BE03741 Š B 266.611  5.2306  825.165  –kã ė‘šļ•― 1
235 214 2023 BE00918 Š B 294.628  5.5726  824.288  ·‰Š ‹g“cŸ‘  1
236 215 2023 BE00235 ‰ BC 364.024  7.2504  817.910  ÂŠâ ’†‘šŽŸ•v 1
237 2022 BE04901 Š BC 267.550  5.2841  814.006  –kã ‚‹ī­Œõ 1
238 216 2023 BE01743 ‰ BLKC 287.224  5.5949  798.252  ·‰Š ã–ė‹`š 1
239 217 2023 BE04328 ‰ BCW 267.976  5.4004  788.011  –kã ‹g’r“ށX 1
240 218 2023 BE02984 ‰ DCW 284.405  6.1105  766.418  ·‰Š •ÄāV ‹­ 1
241 2020 BE00400 ‰ B 299.307  6.3603  755.730  ·‰Š ŽŠ}Œī’|—Y 1
242 219 2023 BE01711 Š BC 287.224  6.2355  748.142  ·‰Š ã–ė‹`š 1
243 220 2023 BE04526 Š BC 267.896  5.5930  745.190  –kã ŽŒī –Î 1
244 221 2023 OZ18243 ‰ B 287.224  6.2553  744.329  ·‰Š ã–ė‹`š 1
245 222 2023 BE04046 ‰ BC 276.754  6.1227  743.063  –kã ˆÉ“Ą –Ŧ 1
246 223 2023 BE03467 Š BC 266.611  6.0242  735.073  –kã ė‘šļ•― 1
247 224 2023 BE01939 ‰ B 287.224  6.3151  732.994  ·‰Š ã–ė‹`š 1
248 2022 BE05480 ‰ SLAT 267.896  6.0627  731.057  –kã ŽŒī –Î 1
249 2022 BE05362 ‰ BC 270.741  6.1440  722.619  –kã Œã“Ą‰x˜Y 1
250 225 2023 DA09425 ‰ B 287.224  6.3913  719.470  ·‰Š ã–ė‹`š 1
251 226 2023 BE03662 Š BC 265.245  6.1431  708.234  –kã Â–Ø•q•v 1
252 2022 BE05478 Š B 267.896  6.1854  707.036  –kã ŽŒī –Î 1
253 227 2023 BE02024 ‰ BC 295.790  6.5936  704.933  ·‰Š “VĀ‘Ĩ’j 1
254 228 2023 BE03217 Š BW 285.598  6.4912  697.942  ·‰Š “ė‰_ŒN’j 1
255 229 2023 BE03236 Š BC 285.598  6.4927  697.516  ·‰Š “ė‰_ŒN’j 1
256 230 2023 BE01949 Š BC 287.224  6.5932  684.627  ·‰Š ã–ė‹`š 1
257 231 2023 BE02468 ‰ BC 299.895  7.2038  680.600  ·‰Š ‘å’ØŽOŽO’j 1
258 232 2023 BE03418 ‰ BC 266.611  6.3629  672.439  –kã ė‘šļ•― 1
259 233 2023 BE03402 Š B 267.550  6.4048  667.539  –kã ‚‹ī­Œõ 1
260 234 2023 BE03462 Š BC 266.611  6.4537  657.299  –kã ė‘šļ•― 1
261 235 2023 BE04552 Š BW 267.896  7.0119  635.855  –kã ŽŒī –Î 1
262 236 2023 BE04173 ‰ BW 267.976  7.2343  603.935  –kã ‹g’r“ށX 1
263 237 2023 BE03735 Š BCW 266.611  7.4529  572.762  –kã ė‘šļ•― 1