湯沢80k 放鳩日時2011/9/25 8時30分 参加69羽
序列 連合会 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 地区 委託者名
1 28 11 BE01025 BC 69.595 1:15:07 926.500 山梨県 大嶋 晃
2 29 11 BE01052 B 69.595 1:15:08 926.290 山梨県 大柴正博
3 30 11 LC02264 BC 69.595 1:15:09 926.081 千葉県 山崎正信
4 31 11 BE01262 DC 69.595 1:15:13 925.268 山梨県 岡本良久
5   11 BE01276 B 69.595 1:28:32 786.091 山梨県 岡本良久
6   11 BE01288 M 69.595 1:51:23 624.826 神奈川県 吉川聖子
7   11 EM07656 BCW 69.595 2:05:44 553.514 神奈川県 前田嘉明
8   11 BE01010 BW 69.595 2:22:03 489.933 神奈川県 吉川真民
9   11 LC01903 B 69.595 2:22:04 489.877 千葉県 山崎正信
10   11 KA41413 BCW 69.595 2:22:44 487.588 埼玉県 中田幸雄
11   11 BE02323 S 69.595 2:23:02 486.566 岩手県 高橋三男
12   11 BE01024 BC 69.595 2:23:08 486.226 山梨県 大嶋 晃
13   11 BE01277 B 69.595 2:24:41 481.017 山梨県 岡本良久
14   11 NS06746 W 69.595 2:25:55 476.952 神奈川県 多田保雄
15   11 NS07790 B 69.595 2:34:44 449.774 神奈川県 植松 彰
16   11 OZ13048 BW 69.595 2:47:19 415.949 宮城県 高橋房之助
17   11 BE01272 PB 69.595 2:47:20 415.907 山梨県 岡本良久
18   11 BE01045 S 69.595 2:47:23 415.782 山梨県 渡辺光長
19   11 BE01249 B 69.595 2:48:48 412.292 長野県 小口 功
20   11 BB07594 BC 69.595 2:49:45 409.985 秋田県 田中智雄
21   11 BE01275 B 69.595 2:49:45 409.985 山梨県 岡本良久
22   11 NS06745 M 69.595 2:49:48 409.864 神奈川県 多田保雄
23   11 BE01048 BLKC 69.595 2:49:58 409.464 山梨県 小野健二
24   11 BE01050 BC 69.595 2:50:03 409.261 山梨県 小野健二
25   11 BE01009 B 69.595 2:50:05 409.182 神奈川県 吉川真民
26   11 BE01287 W 69.595 2:55:53 395.689 神奈川県 吉川聖子
27   11 BE01042 B 69.595 3:00:20 385.924 山梨県 渡辺光長
28   11 OL09724 BC 69.595 3:00:24 385.781 宮城県 三浦 巌
29   11 BE01038 BC 69.595 3:18:05 351.342 山梨県 小口兼司
30   11 BE01260 BC 69.595 3:19:32 348.789 宮城県 高橋房之助
31   11 BE01005 B 69.595 3:30:07 331.221 神奈川県 白山正恵
32   11 BE01041 B 69.595 3:55:43 295.249 山梨県 渡辺光長
33   11 BE01036 BC 69.595 3:58:31 291.783 山梨県 小口兼司
34   11 BE01290 W 69.595 4:23:23 264.234 神奈川県 吉川聖子
35   11 BE01033 BC 69.595 4:33:17 254.662 山梨県 藤巻圭一
36   11 BE01261 BLKCW 69.595 4:58:48 232.914 山梨県 岡本良久
37   11 BE01047 BC 69.595 5:27:14 212.677 山梨県 小野健二
38   11 BE01258 BC 69.595 5:27:14 212.677 宮城県 高橋房之助
39   11 LC01899 B 69.595 5:44:40 201.920 千葉県 山崎正信
40   11 BE01022 BC 69.595 5:48:44 199.565 山梨県 大嶋 晃
41   11 DA03449 B 69.595 5:50:35 198.512 宮城県 曽根テイ子
42   11 BE01263 B 69.595 5:54:50 196.134 山梨県 岡本良久
43   11 BE01034 BC 69.595 6:09:21 188.425 山梨県 藤巻圭一
44   11 DA03458 G 69.595 6:37:41 175.001 宮城県 曽根テイ子
45   11 KA41410 B 69.595 7:43:20 150.205 埼玉県 中田幸雄
46   11 LC01901 BC 69.595 7:50:08 148.032 千葉県 山崎正信
二日目   11 BE01269 B       山梨県 岡本良久
二日目   11 DA03451 BC       宮城県 曽根テイ子
二日目   11 LC01897 B       千葉県 山崎正信
二日目   11 BE01023 BCW       山梨県 大嶋 晃
二日目   11 NS06747 M       神奈川県 多田保雄
四日目   11 BE01266 BC       山梨県 岡本良久
六日目   11 BE01037 B       山梨県 小口兼司