ÛŠƒ100k •ú”µ“úŽž2016/9/25i“új7Žž40•ª ŽQ‰Á92‰H
˜A‡‰ï “–”µŽÉ ¶”N ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ ’n‹æ ˆÏ‘õŽÒ
55 1 16 BE00725 BC 105.885 1:57:40 899.877 _“Þ쌧 ”’ŽR³Œb
56 2 15 ET00444 BC 105.885 1:57:40 899.877 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
92 3 16 BE00737 Š BCW 105.885 2:09:36 817.013 ŽR—œŒ§ ¬ŒûŽçˆê
134 4 16 BE00732 S 105.885 2:33:49 688.387 ŽR—œŒ§ •Ûâ —m
135 5 16 BE00693 BC 105.885 2:33:51 688.235 ‹{錧 ‘]ªƒeƒCŽq
136 6 15 BE02380 Š BW 105.885 2:33:54 688.011 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
137 7 16 DA01415 BC 105.885 2:33:55 687.940 Ž ‰êŒ§ ã–ì –¾
175 8 14 OK11612 Š B 105.885 2:44:51 642.311 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
176 9 16 BE00590 BC 105.885 2:47:23 632.591 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
177 10 16 BE01125 Š G 105.885 2:47:25 632.466 ŽR—œŒ§ “n糌õ’·
178 11 16 BE00611 BLKC 105.885 2:47:26 632.402 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
185 12 15 BE02445 Š BC 105.885 2:53:53 608.943 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
202 13 16 BE00577 BC 105.885 3:16:37 538.537 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
209 14 16 OZ16866 Š BC 105.885 3:22:35 522.674 ‹{錧 ›Œ´³œA
225 15 15 BE02890 BC 105.885 3:53:05 454.280 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
248 16 16 BE00615 B 105.885 4:27:51 395.314 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
262 17 16 BE01105 Š B 105.885 4:43:15 373.821 _“Þ쌧 ‹gì^–¯
284 18 16 BE00527 B 105.885 5:26:15 324.551 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
286 19 15 BE02875 B 105.885 5:36:10 314.978 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
287 20 16 BE00728 Š B 105.885 5:40:03 311.380 ŽR—œŒ§ ‘哈 è
290 21 15 BE02847 BC 105.885 5:56:22 297.124 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
305 22 16 BE00587 PB 105.885 6:48:04 259.480 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
309 23 16 BE00547 BC 105.885 6:57:34 253.576 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
311 24 16 OK07535 B 105.885 7:03:32 250.004 ŠâŽèŒ§ “¡Œ´ ŽÀ
314 25 16 BE00741 Š BCW 105.885 7:09:05 246.770 ŽR—œŒ§ ˆÉ“¡’‰•F
318 26 16 DA04377 Š B 105.885 7:37:45 231.316 ‹{錧 ²“¡—S•ã
320 27 16 KA04292 B 105.885 7:42:50 228.775 é‹ÊŒ§ o‰Y —m
321 28 16 BE00524 Š BC 105.885 7:46:25 227.018 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
322 29 16 BE02405 BLKC 105.885 8:54:23 198.144 ŠâŽèŒ§ ì•Ó•Û’j


16 DA01413 Š BCWP


Ž ‰êŒ§ ã–ì –¾


16 BE00752 Š BP


’·–쌧 ˆäo•¶•F


16 BE00614 B


Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º


16 OK06320 Š BC


ŠâŽèŒ§ TMRƒƒtƒg


16 BE00528 B


Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º