\•¶Žš70k •ú”µ“úŽž 2016/3/4i‹àj 9Žž00•ª@ŽQ‰Á68‰H
˜A‡‰ï “–”µŽÉ ¶”N ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ ’n‹æ ìoŽÒ
1 1 15 BE02883 Š BLKC 61.670 0:50:14 1227.679 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
2 2 15 BE03174 RC 61.670 0:50:17 1226.458 ŠâŽèŒ§ ‚‹´ŽO’j
3 3 13 BE03851 B 61.670 0:50:20 1225.239 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
4 4 15 BE02332 BC 61.670 0:50:23 1224.023 “Œ‹ž“s “¹–{K’j
7 5 15 BE02453 Š BC 61.670 0:50:42 1216.370 ŽR—œŒ§ “n糌õ’·
14 6 13 BE03912 B 61.670 0:51:04 1207.652 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
44 7 14 BE03306 B 61.670 0:52:32 1173.928 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
85 8 15 BE02815 Š BC 61.670 0:54:04 1140.642 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
95 9 15 BE02858 Š B 61.670 0:54:59 1121.619 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
96 10 15 BE02890 Š BC 61.670 0:55:01 1120.946 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
99 11 15 BE02887 BC 61.670 0:55:04 1119.928 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
100 12 15 KA18428 Š S 61.670 0:55:05 1119.583 é‹ÊŒ§ o‰Y —m
102 13 15 BE02879 B 61.670 0:55:09 1118.223 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
103 14 15 BE02866 Š BCW 61.670 0:55:32 1110.510 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
104 15 15 BE02889 Š B 61.670 0:56:03 1100.267 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
105 16 15 BE02381 Š BCW 61.670 0:56:04 1099.953 ŽR—œŒ§ ¬ŒûŽçˆê
106 17 15 BE02821 Š BC 61.670 0:56:07 1098.973 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
107 18 15 LC06949 BC 61.670 0:56:09 1098.308 ç—tŒ§ ŽRú±³M
108 19 15 BE02871 Š B 61.670 0:56:11 1097.662 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
110 20 15 BE03161 Š BCW 61.670 0:56:17 1095.712 ŠâŽèŒ§ ‚‹´ŽO’j
111 21 15 BE02423 B 61.670 0:56:18 1095.381 ŽR—œŒ§ ŒÃ‰® O
124 22 13 BE03815 B 61.670 0:57:35 1070.975 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
133 23 15 BE02804 BC 61.670 0:58:56 1046.442 ‹{錧 ‚‹´–[”V•
179 24 15 BE02860 BC 61.670 1:03:15 975.019 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
181 25 14 BE03188 Š G 61.670 1:03:17 974.511 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
182 26 15 BE02386 BC 61.670 1:03:18 974.249 ŽR—œŒ§ ‰Í¼ˆêŽu
183 27 15 BE02477 B 61.670 1:03:19 974.003 ç—tŒ§ ¼êˆê—Y
202 28 15 LC06955 B 61.670 1:04:18 959.097 ç—tŒ§ ŽRú±³M
226 29 13 BE03810 BLKC 61.670 1:08:24 901.608 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
263 30 15 BE02819 Š BC 61.670 1:16:20 807.907 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
266 31 15 BE02400 BC 61.670 1:17:40 794.041 _“Þ쌧 ˆÉ“¡’‰•F
268 32 15 BE02424 Š B 61.670 1:20:36 765.136 ŽR—œŒ§ ŒÃ‰® O
274 33 13 BE03832 BC 61.670 1:21:33 756.223 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
280 34 15 BE02344 Š BC 61.670 1:22:15 749.787 ŠâŽèŒ§ “ì‰_ŒN’j
281 35 13 BE03814 Š BC 61.670 1:23:02 742.716 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
286 36 15 DA07592 Š BCW 61.670 1:26:34 712.404 Ž ‰êŒ§ ã–ì –¾
289 37 15 KA18426 Š BW 61.670 1:28:44 695.006 é‹ÊŒ§ o‰Y —m
290 38 15 BE02880 Š B 61.670 1:30:53 678.564 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
301 39 15 BE02327 BC 61.670 1:36:50 636.869 ŠâŽèŒ§ ‰““¡—²’j
305 40 15 BE02473 B 61.670 1:40:22 614.451 ç—tŒ§ ¼êˆê—Y
321 41 15 BE02470 Š B 61.670 2:04:26 495.608 ç—tŒ§ ¼êˆê—Y
338 42 15 BE02845 Š BC 61.670 2:34:37 398.859 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
341 43 15 BE02823 B 61.670 2:39:05 387.659 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
342 44 14 OK11612 Š B 61.670 3:01:04 340.594 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
353 45 15 BE02397 BC 61.670 4:19:12 237.924 _“Þ쌧 ˆÉ“¡’‰•F
355 46 15 BE02415 BC 61.670 4:40:59 219.479 ‹{錧 ‘]ªƒeƒCŽq
356 47 15 ET00462 BC 61.670 4:53:50 209.881 _“Þ쌧 ‹gì^–¯
368 48 15 BE02837 Š BC 61.670 8:27:39 121.481 Ž©ŽÉ”µ ã–ì‹`º
369 49 15 DA07591 BW 61.670 9:13:15 111.468 Ž ‰êŒ§ ã–ì –¾


15 BE02328 Š BC


ŠâŽèŒ§ ‰““¡—²’j